Thermokoppel Kabel - HR PVC Getwist Paar met Afscherming
Enkelparige Thermokoppel Kabels
|
||||||||
HR PVC Getwist Paar met
Afscherming Massieve draad met PVC isolatie. Aders getwist. Met mylartape afgeschermd met vertinde koper bijdraad. PVC buitenmantel. |
HR PVC Getwist Paar met
Afscherming Fijndradige litzekabel met PVC isolatie. Aders getwist. Met mylartape afgeschermd met vertinde koper bijdraad. PVC buitenmantel. |
|||||||
Serienummer | A20 | A25 | A27 | A28 | A29 | |||
Conductor Type | Massief | Geslagen | ||||||
Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 1/0.8 | 1/1.29 | 7/0.2 | 13/0.2 | 23/0.2 | |||
Totale Oppervlakte (mm2) | 0.5 | 1.3 | 0.22 | 0.44 | 0.75 | |||
Totale AWG (S = Geslagen) | 20 | 16 | 24S | 21S | 18S | |||
Isolatiemantel | PVC | PVC | ||||||
Aantal Paren | 1 | 1 | ||||||
Parallel of Getwist | Getwist | Getwist | ||||||
Afscherming | Ja | Ja | ||||||
Isolatiemantel | PVC | PVC | ||||||
Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -30 tot +105 | -30 tot +105 | |||||
Kortstondig | — | — | ||||||
Kleurcodering | Ja | Ja | ||||||
Trekbestendigheid | Goed | Goed | ||||||
Vochtbestendigheid | Zeer Goed | Zeer Goed | ||||||
Soortelijk gewicht KG/100mtr | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | |||
Diameter onder bewapening (mm) | — | — | ||||||
Diameter over bewapening (mm) | — | — | ||||||
Totale diameter (mm) | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | |||
Populaire Order Codes | A20KX, A20KCB, A20TX, A20JX, A20NX, A20EX, A20RCA A25KX, A25KCB, A25TX, A25JX, A25NX, A25EX, A25RCA |
A27KX, A27KCB, A27TX, A27JX, A27NX, A27EX, A27RCA A28KX, A28KCB, A28TX, A28JX, A28NX, A28EX, A28RCA A29KX, A29KCB, A29TX, A29JX, A29NX, A29EX, A29RCA |
||||||
Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
Ronde dwarsdoorsnede, afgeschermd tegen elektromagnetische en elektrostatische verstoringen | Ronde dwarsdoorsnede, afgeschermd tegen elektromagnetische en elektrostatische verstoringen. |