Thermokoppel Kabel - Kapton Getwist Paar
Enkelparige Thermokoppel Kabels
|
![]() |
![]() |
|||
Aders naast elkaar liggend met Kapton mantel Massieve Kapton geïsoleerde enkelparige kabel met getwiste aders. |
Kapton Getwist Paar
Soepele Kapton geïsoleerde enkelparige kabel met getwiste aders. |
||||
Serienummer | B02 | B09 | |||
![]() |
Conductor Type | Geslagen | Massief | ||
Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 7/0.2 | 1/0.5 | |||
Totale Oppervlakte (mm2) | 0.22 | 0.2 | |||
Totale AWG (S = Geslagen) | 24S | 24 | |||
Isolatiemantel | Kapton | Kapton | |||
![]() |
Aantal Paren | 1 | 1 | ||
Parallel of Getwist | Getwist | Getwist | |||
Afscherming | Nee | Nee | |||
![]() |
Isolatiemantel | Kapton | Kapton | ||
Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -75 tot +285 | -75 tot +285 | ||
Kortstondig | 400 | 400 | |||
Kleurcodering | Ja | Ja | |||
Trekbestendigheid | Zeer Goed | Zeer Goed | |||
Vochtbestendigheid | Bestendig | Bestendig | |||
Soortelijk gewicht KG/100mtr | <1 | <1 | |||
Diameter onder bewapening (mm) | — | — | |||
Diameter over bewapening (mm) | — | — | |||
Totale diameter (mm) | 1.6 | 1.4 | |||
Populaire Order Codes | B02JX, B02TX |
B09JX, B09KX, B09TX |
|||
Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
Afgeschermd tegen elektromagnetische interferentie. | Afgeschermd tegen elektromagnetische interferentie. |
