Thermokoppel Kabel - PFA Getwist Pair
Enkelparige Thermokoppel Kabels
|
||||||||
PFA Getwist Pair
Massieve draad met PFA isolatie. Aders getwist. |
PFA Getwist Pair
Fijndradige litzekabel met PFA isolatie. Aders getwist. |
|||||||
Serienummer | B10 | B11 | B12 | B53 | B54 | |||
Conductor Type | Massief | Geslagen | ||||||
Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 1/0.2 | 1/0.3 | 1/0.5 | 7/0.15 | 7/0.2 | |||
Totale Oppervlakte (mm2) | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 0.13 | 0.22 | |||
Totale AWG (S = Geslagen) | 32 | 28 | 24 | 26S | 24S | |||
Isolatiemantel | PFA | PFA | ||||||
Aantal Paren | 1 | 1 | ||||||
Parallel of Getwist | Getwist | Getwist | ||||||
Afscherming | Nee | Nee | ||||||
Isolatiemantel | — | — | ||||||
Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -75 tot +250 | -75 tot +250 | |||||
Kortstondig | +300 | +300 | ||||||
Kleurcodering | Ja | Ja | ||||||
Trekbestendigheid | Goed | Goed | ||||||
Vochtbestendigheid | Zeer Goed | Zeer Goed | ||||||
Soortelijk gewicht KG/100mtr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Diameter onder bewapening (mm) | — | — | ||||||
Diameter over bewapening (mm) | — | — | ||||||
Totale diameter (mm) | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | |||
Populaire Order Codes | B10KX, B10TX, B10JX, B10NX, B10EX, B10RCA, B10CU B11KX, B11TX, B11JX, B11NX, B11RCA B12KX, B12TX |
B53KX, B53TX, B53JX B54KX, B54TX, B54JX, B54NX, B54RCA |
||||||
Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
Beperkte bescherming tegen lektromagnetische storingen. | Beperkte bescherming tegen elektromagnetische storingen |