Thermokoppel Kabel - PFA Flat Twin
Enkelparige Thermokoppel Kabels
|
![]() |
![]() |
||||||||||
PFA Flat Twin
Massieve draad met PFA isolatie. Aders vlak naast elkaar liggend. Buitenmantel van PFA. |
PFA Flat Twin
Fijndradige litzekabel met PFA isolatie. Aders vlak naast elkaar liggend. Buitenmantel van PFA. |
|||||||||||
Serienummer | B04 | B05 | B19 | B23 | B22 | B20 | B30 | B50 | B60 | |||
![]() |
Conductor Type | Massief | Geslagen | |||||||||
Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 1/0.076 | 1/0.15 | .376 | 1/0.2 | 1/0.3 | 1/0.5 | 1/0.8 | 7/0.2 | 13/0.2 | |||
Totale Oppervlakte (mm2) | 0.005 | 0.018 | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 0.5 | 0.22 | 0.44 | |||
Totale AWG (S = Geslagen) | 41 | 34 | 27 | 32 | 28 | 24 | 20 | 24S | 21S | |||
Isolatiemantel | PFA | PFA | ||||||||||
![]() |
Aantal Paren | 1 | 1 | |||||||||
Parallel of Getwist | Rechte uitvoering | Rechte uitvoering | ||||||||||
Afscherming | Nee | Nee | ||||||||||
![]() |
Isolatiemantel | PFA | PFA | |||||||||
Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -75 tot +250 | -75 tot +250 | |||||||||
Kortstondig | +300 | +300 | ||||||||||
Kleurcodering | Ja | Ja | ||||||||||
Trekbestendigheid | Goed | Goed | ||||||||||
Vochtbestendigheid | Zeer Goed | Zeer Goed | ||||||||||
Soortelijk gewicht KG/100mtr | 0.05 | <1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Diameter onder bewapening (mm) | — | — | ||||||||||
Diameter over bewapening (mm) | — | — | ||||||||||
Totale diameter (mm) | .5x.7 | .5x.8 | 2x2 | 1x1 | 2x1 | 2x3 | 3x4 | 2x3 | 2x3 | |||
Populaire Order Codes | B04KX, B04TX B05TX B19KX, B19TX, B19JX, B19NX B23KX, B23JX, B22KX B20KX, B20TX, B20JX, B20NX, B20EX, B20RCA B30KX, B30TX, B30JX, B30RCA |
B50KX, B50TX, B50JX, B50NX, B50EX, B50RCA B60KX, B60TX, B60JX, B60RCA |
||||||||||
Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
Ovale dwarsdoorsnede, gasdamp- en waterdichte isolatiebekleding. | Ovale dwarsdoorsnede, gasdamp- en waterdichte isolatiebekleding |
