Thermokoppel Kabel - PFA Geïsoleerd met RVS Braiding
Meerparige Thermokoppel Kabels
|
![]() |
|||||||
PFA Multipaar met RVS Braiding
Meerparige kabels met fijndradige 7 x 0,2 mm litze kabels. Isolatiebekleding van PFA. Aders per paar ineengedraaid. Gezamenlijke afscherming van Mylar®- gelamineerd aluminiumfolie met vertinde nikkel nevendraad. Buitenmantel van PFA. Vlechtwerk van roestvaststaal. |
||||||||
Serienummer | BM0702/SSB | BM0703/SSB | BM0704/SSB | BM0706/SSB | BM0712/SSB | |||
![]() |
Conductor Type | Geslagen | ||||||
Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | |||
Totale Oppervlakte (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
Totale AWG (S = Geslagen) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Isolatiemantel | PFA | |||||||
![]() |
Aantal Paren | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | ||
Parallel of Getwist | Getwist | |||||||
Afscherming | Nee | |||||||
![]() |
Isolatiemantel | PFA | ||||||
Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -75 tot +250 | ||||||
Kortstondig | +300 | |||||||
Kleurcodering | Ja | |||||||
Trekbestendigheid | Zeer Goed | |||||||
Vochtbestendigheid | Zeer Goed | |||||||
Soortelijk gewicht KG/100mtr | 5.2 | 5.7 | 6.4 | 9 | 16.1 | |||
Diameter onder bewapening (mm) | — | |||||||
Diameter over bewapening (mm) | — | |||||||
Totale diameter (mm) | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||
Populaire Order Codes | BM0702KX/SSB, BM0702TX/SSB, BM0702JX/SSB, BM0702RCA/SSB BM0703KX/SSB, BM0703TX/SSB BM0704KX/SSB, BM0704TX/SSB BM0706KX/SSB, BM0706TX/SSB, BM0706JX/SSB, BM0706NX/SSB BM0712KX/SSB |
|||||||
Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
De PFA-isolatiebekleding is water, gas- en dampdicht. Gezamenlijk afgeschermd tegen elektromagnetische en elektrostatische verstoringen. |
