Thermokoppel Kabel - PFA Geïsoleerd
Meerparige Thermokoppel Kabels
|
![]() |
|||||||
| PFA Multipaar
Meerparige kabels met fijndradige 7 x 0,2 mm litze kabels. Isolatiebekleding van PFA. Paren ineengedraaid. Gezamenlijke afscherming van Mylar® gelamineerd aluminiumfolie met vertinde nikkel nevendraad. Buitenmantel van PFA. |
||||||||
| Serienummer | BM0702 | BM0703 | BM0704 | BM0706 | BM0712 | |||
![]() |
Conductor Type | Geslagen | ||||||
| Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | |||
| Totale Oppervlakte (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
| Totale AWG (S = Geslagen) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
| Isolatiemantel | PFA | |||||||
![]() |
Aantal Paren | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | ||
| Parallel of Getwist | Getwist | |||||||
| Afscherming | Ja | |||||||
![]() |
Isolatiemantel | PFA | ||||||
| Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -75 tot +250 | ||||||
| Kortstondig | +300 | |||||||
| Kleurcodering | Ja | |||||||
| Trekbestendigheid | Zeer Goed | |||||||
| Vochtbestendigheid | Zeer Goed | |||||||
| Soortelijk gewicht KG/100mtr | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||
| Diameter onder bewapening (mm) | — | |||||||
| Diameter over bewapening (mm) | — | |||||||
| Totale diameter (mm) | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
| Populaire Order Codes | BM0702KX, BM0702TX, BM0702JX, BM0702NX BM0703KX BM0704KX, BM0704JX, BM0704NX BM0706KX, BM0706TX, BM0706JX, BM0706NX, BM0706RCA BM0712KX, BM0712TX |
|||||||
| Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
De PFA-isolatiebekleding is water, gas- en dampdicht. Gezamenlijk afgeschermd tegen elektromagnetische en elektrostatische verstoringen. | |||||||



