Thermokoppel Kabel - Glasvezel Flat Twin
Enkelparige Thermokoppel Kabels
|
|||||||||||
Glasvezel Flat Twin Massieve aders. Aders tweevoudig met glasvezel omwikkeld en daarnaast van glasvezel voorzien en met geïmpregneerd. Aders vlak naast elkaar liggend. Aderpaar met glasvezel omvlochten en met geïmpregneerd. |
Glasvezel Flat Twin Fijndradige litzekabel. Aders tweevoudig met glasvezel omwikkeld en daarnaast van glasvezel voorzien en met geïmpregneerd. Aders vlak naast elkaar liggend. Aderpaar met glasvezel omvlochten en met geïmpregneerd. |
||||||||||
Serienummer | C10 | C20 | C30 | C40 | C50 | C51 | C52 | C53 | |||
Conductor Type | Massief | Geslagen | |||||||||
Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 1/0.3 | 1/0.5 | 1/0.8 | 7/0.2 | 13/0.2 | 23/0.2 | 32/0.2 | 40/0.2 | |||
Totale Oppervlakte (mm2) | 0.07 | 0.2 | 0.5 | 0.22 | 0.44 | 0.75 | 1.0 | 1.3 | |||
Totale AWG (S = Geslagen) | 28 | 24 | 20 | 24S | 21S | 18S | 17S | 16S | |||
Isolatiemantel | Glasvezel | Glasvezel | |||||||||
Aantal Paren | 1 | 1 | |||||||||
Parallel of Getwist | Rechte uitvoering | Rechte uitvoering | |||||||||
Afscherming | Nee | Nee | |||||||||
Isolatiemantel | Glasvezel | Glasvezel | |||||||||
Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | +480 | +480 | ||||||||
Kortstondig | +540 | +540 | |||||||||
Kleurcodering | Ja | Ja | |||||||||
Trekbestendigheid | Bestendig | Bestendig | |||||||||
Vochtbestendigheid | Bestendig | Bestendig | |||||||||
Soortelijk gewicht KG/100mtr | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
Diameter onder bewapening (mm) | — | — | |||||||||
Diameter over bewapening (mm) | — | — | |||||||||
Totale diameter (mm) | 1x2 | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 3x4 | 3x4 | 4x5 | |||
Populaire Order Codes | C10KX, C10TX, C10JX, C10RCA C20KX, C20TX, C20JX, C20NX, C20RCA C30KX, C30TX, C30JX, C30NX, C30RCA |
C40KX, C40TX, C40JX, C40NX, C40EX, C40RCA C50KX, C50TX, C50JX, C50EX, C50RCA C51KX, C51TX, C51JX, C51NX, C51RCA, C51CU C52KX, C52TX, C52JX, C52RCA C53KX, C53TX, C53JX, C53RCA |
|||||||||
Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
De kabels kunnen onbeperkt aan de aangegeven temperaturen worden blootgesteld. De siliconenimpregnering verliest echter na verwarming tot meer dan 180°C haar uitwerking. De isolatie kan dan –vooral bij lage temperaturen- door buigbelasting licht beschadigd worden. | De kabels kunnen onbeperkt aan de aangegeven temperaturen worden blootgesteld. De siliconen-impregnering verliest echter na verwarming tot meer dan 180°C haar uitwerking. De isolatie kan dan –vooral bij lage temperaturendoor buigbelasting licht beschadigd worden. |