Thermokoppel Kabel - Glasvezel Geïsoleerd Getwist Paar
Enkelparige Thermokoppel Kabels
|
![]() |
|||
| Glasvezel Geïsoleerd Getwist Paar Een paar massieve conductors. Elke conductor glasvezel braiding. Paar getwist. |
||||
| Serienummer | C27 | |||
![]() |
Conductor Type | Massief | ||
| Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 1/0.711 | |||
| Totale Oppervlakte (mm2) | 0.4 | |||
| Totale AWG (S = Geslagen) | 21 | |||
| Isolatiemantel | HT Glasvezel | |||
![]() |
Aantal Paren | 1 | ||
| Parallel of Getwist | Getwist | |||
| Afscherming | Nee | |||
![]() |
Isolatiemantel | HT Glasvezel | ||
| Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | +800 | ||
| Kortstondig | — | |||
| Kleurcodering | Ja | |||
| Trekbestendigheid | Bestendig | |||
| Vochtbestendigheid | Bestendig | |||
| Soortelijk gewicht KG/100mtr | 1 | |||
| Diameter onder bewapening (mm) | — | |||
| Diameter over bewapening (mm) | — | |||
| Totale diameter (mm) | 3 | |||
| Populaire Order Codes | C27KX |
|||
| Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
Afgeschermd tegen elektromagnetische verstoringen. |
|||



