Thermokoppel Kabel - Keramische Vezel Flat Twin
Enkelparige Thermokoppel Kabels
|
![]() |
|||
| Keramische Vezel Flat Twin Massieve aders. Aders met keramiekvezel omvlochten. Aders vlak naast elkaar liggend. Aderpaar met keramiekvezel omvlochten. |
||||
| Serienummer | D20 | |||
![]() |
Conductor Type | Massief | ||
| Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 1/0.8 | |||
| Totale Oppervlakte (mm2) | 0.5 | |||
| Totale AWG (S = Geslagen) | 20 | |||
| Isolatiemantel | Keramiekvezel | |||
![]() |
Aantal Paren | 1 | ||
| Parallel of Getwist | Rechte uitvoering | |||
| Afscherming | Nee | |||
![]() |
Isolatiemantel | Keramiekvezel | ||
| Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -185 tot +1200 | ||
| Kortstondig | - | |||
| Kleurcodering | Nee | |||
| Trekbestendigheid | Bestendig | |||
| Vochtbestendigheid | Bestendig | |||
| Soortelijk gewicht KG/100mtr | 2 | |||
| Diameter onder bewapening (mm) | — | |||
| Diameter over bewapening (mm) | — | |||
| Totale diameter (mm) | 2x3 | |||
| Populaire Order Codes | D20KX, D20NX |
|||
| Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
Uitstekend bestand tegen extreme temperaturen. Vereist goede ontluchting, niet in vacuüm bruikbaar. | |||



