Low Smoke Halogeenvrije thermokoppelkabel kabel, LS0H (LSZH) - XLPE Geisoleerd, getwist en afgeschermd
Enkelparige Thermokoppel Kabels
|
![]() |
||||
XLPE geïsoleerd, getwist met afscherming, LS0H (LSZH) buitenmantel Een paar soepele aders. Kernen XLPE geïsoleerd. getwist, afgeschermd met Mylar® aluminium tape en afvoerkabel. LS0H (LSZH) sloeg over het algemeen. |
|||||
Serienummer | G29 | G31 | |||
![]() |
Conductor Type | Geslagen | |||
Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 16/0.2 | 23/0.2 | |||
Totale Oppervlakte (mm2) | 0.5 | 0.75 | |||
Totale AWG (S = Geslagen) | 20S | 18S | |||
Isolatiemantel | XLPE | ||||
![]() |
Aantal Paren | 1 | |||
Parallel of Getwist | Getwist | ||||
Afscherming | Ja | ||||
![]() |
Isolatiemantel | LS0H (LSZH) | |||
Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -30 tot +70 | |||
Kortstondig | +90 | ||||
Kleurcodering | Ja | ||||
Trekbestendigheid | Goed | ||||
Vochtbestendigheid | Zeer Goed | ||||
Soortelijk gewicht KG/100mtr | 4 | 5 | |||
Diameter onder bewapening (mm) | — | ||||
Diameter over bewapening (mm) | — | ||||
Totale diameter (mm) | 6.0 | 6.5 | |||
Populaire Order Codes | G29KX, G29KCB, G29TX, G29JX, G29NX, G29RCA G31KX, G31KCB, G31JX |
||||
Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
Vrij van halogenen.Ronde sectie. Weigert elektromagnetisch enelektrostatische interferentie. |
