Low Smoke halogeenvrije thermokoppelkabel, LS0H (LSZH) - XLPE geïsoleerd, getwist met afscherming en armering
Enkelparige Thermokoppel Kabels
|
|||||
XLPE geïsoleerd, getwist met afscherming en bepantsering, LS0H (LSZH) buitenmantel Een paar soepele aders. Kernen XLPE geïsoleerd. getwist, gescreend met Mylar® aluminium tape en drain draad. LS0H (LSZH). Stalen draad gepantserd en LS0H (LSZH) omhuld. |
|||||
Serienummer | G94 | G95 | |||
Conductor Type | Geslagen | ||||
Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 16/0.2 | 23/0.2 | |||
Totale Oppervlakte (mm2) | 0.5 | 0.75 | |||
Totale AWG (S = Geslagen) | 20S | 18S | |||
Isolatiemantel | XLPE | ||||
Aantal Paren | 1 | ||||
Parallel of Getwist | Getwist | ||||
Afscherming | Ja | ||||
Isolatiemantel | LS0H (LSZH) | ||||
Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -30 tot +70 | |||
Kortstondig | +90 | ||||
Kleurcodering | Ja | ||||
Trekbestendigheid | Goed | ||||
Vochtbestendigheid | Zeer Goed | ||||
Soortelijk gewicht KG/100mtr | 19 | 22 | |||
Diameter onder bewapening (mm) | 5.5 | 6.0 | |||
Diameter over bewapening (mm) | 7.5 | 8.0 | |||
Totale diameter (mm) | 10.5 | 11.0 | |||
Populaire Order Codes | G94KX, G94KCB G95KX, G95KCB, G95TX, G95JX |
||||
Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
Vrij van halogenen. Ronde sectie. Weigert elektromagnetisch enelektrostatische interferentie. Gepantserdvoor mechanische sterkte. |