Thermokoppel Kabel - Gewapend PVC Multipaar
Meerparige Thermokoppel Kabels
|
|||||||||||||
Gewapend PVC Multipaar
Meerparige kabel met aders van fijndradige 7 x 0,2 millimeter litze kabel. Isolatiebekleding van PVC met verhoogde brandbestendigheid. Paren ineengedraaid en genummerd. Afzonderlijke afscherming van de kabelparen van met Mylar® gelamineerd aluminiumfolie met vertinde koper nevendraad. Gemeenschappelijke afscherming van met Mylar® gelamineerd aluminiumfolie met vertinde koper nevendraad. Staaldraadwapening over PVC- binnenmantel met verhoogde brandwerendheid. PVC-buitenmantel met verhoogde brandwerendheid. |
|||||||||||||
Serienummer | M1702/ SWA |
M1704/ SWA |
M1706/ SWA |
M1708/ SWA |
M1712/ SWA |
M1716/ SWA |
M1720/ SWA |
M1724/ SWA |
M1736/ SWA |
M1750/ SWA |
|||
Conductor Type | Geslagen | ||||||||||||
Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | |||
Totale Oppervlakte (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
Totale AWG (S = Geslagen) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Isolatiemantel | FR PVC | ||||||||||||
Aantal Paren | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 50 | |||
Parallel of Getwist | Getwist | ||||||||||||
Afscherming | Ja - Individuele Afgeschermde Paren | ||||||||||||
Isolatiemantel | FR PVC | ||||||||||||
Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -30 tot +75 | |||||||||||
Kortstondig | — | ||||||||||||
Kleurcodering | Ja | ||||||||||||
Trekbestendigheid | Goed | ||||||||||||
Vochtbestendigheid | Zeer Goed | ||||||||||||
Soortelijk gewicht KG/100mtr | 31 | 34 | 42 | 45 | 59 | 68 | 76 | 85 | 105 | 140 | |||
Diameter onder bewapening (mm) | 7.6 | 8.3 | 9.7 | 10.5 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 16.6 | 19.0 | 22.6 | |||
Diameter over bewapening (mm) | 9.4 | 10.1 | 11.5 | 12.4 | 14.2 | 15.7 | 17.1 | 18.4 | 21.8 | 24.4 | |||
Totale diameter (mm) | 12.6 | 13.3 | 14.7 | 15.5 | 18.0 | 19.7 | 21.1 | 22.4 | 24.8 | 28.4 | |||
Populaire Order Codes | M1702KX/SWA, M1702KCB/SWA M1706KX/SWA, M1706KCB/SWA M1712KX/SWA, M1712KCB/SWA |
||||||||||||
Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
Isolatiebekleding en buitenmantel van brandwerend PVC. Afzonderlijk en gemeenschappelijk afgeschermd tegen elektromagnetische en elektrostatische verstoringen. Staaldraadwapening tegen mechanische beschadiging. |