Thermokoppel Kabel - Niet Gewapende PVC Multipaar
Meerparige Thermokoppel Kabels
|
![]() |
||||||||||||
| Niet Gewapende PVC Multipaar Meerparige kabels met aders van fijndradige 7 x 0,2 millimeter litze kabel.Aderisolatie van PVC met verhoogde brandbestendigheid. Paren ineengedraaid en genummerd. Afzonderlijke afscherming van de kabelparen van met Mylar® gelamineerd aluminiumfolie met vertinde koper-nevendraad. Gemeenschappelijke afscherming van met Mylar® gelamineerd aluminiumfolie met vertinde koper-nevendraad. PVC-buitenmantel met verhoogde brandwerendheid. Brandwerende PVC-isolatie, afzonderlijk en gezamenlijk afgeschermd tegen elektromagnetische en elektrostatische verstoringen. |
|||||||||||||
| Serienummer | M1702 | M1704 | M1706 | M1708 | M1712 | M1716 | M1720 | M1724 | M1736 | M1750 | |||
![]() |
Conductor Type | Geslagen | |||||||||||
| Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | |||
| Totale Oppervlakte (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
| Totale AWG (S = Geslagen) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
| Isolatiemantel | FR PVC | ||||||||||||
![]() |
Aantal Paren | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 50 | ||
| Parallel of Getwist | Getwist | ||||||||||||
| Afscherming | Ja - Individuele Afgeschermde Paren | ||||||||||||
![]() |
Isolatiemantel | FR PVC | |||||||||||
| Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -30 tot +75 | |||||||||||
| Kortstondig | — | ||||||||||||
| Kleurcodering | Ja | ||||||||||||
| Trekbestendigheid | Goed | ||||||||||||
| Vochtbestendigheid | Zeer Goed | ||||||||||||
| Soortelijk gewicht KG/100mtr | 7 | 8 | 13 | 14 | 23 | 27 | 32 | 37 | 52 | 75 | |||
| Diameter onder bewapening (mm) | — | ||||||||||||
| Diameter over bewapening (mm) | — | ||||||||||||
| Totale diameter (mm) | 7.8 | 8.1 | 9.7 | 10.5 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 17.2 | 19.8 | 24.5 | |||
| Populaire Order Codes | M1702KX, M1702KCB M1706KX, M1706KCB M1712KX, M1712KCB |
||||||||||||
| Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
Brandwerende PVC-isolatie, afzonderlijk en gezamenlijk afgeschermd tegen elektromagnetische en elektrostatische verstoringen. | ||||||||||||



