Low Smoke halogeenvrije multiparige thermokoppelkabel, LS0H (LSZH) – gepantserd XLPE geïsoleerd
Meerparige Thermokoppel Kabels
|
||||||||||||
Gepantserde XLPE Multipair, LS0H (LSZH) buitenmantel
Multiparen soepele geleiders met een diameter van 16/0,2 mm, XLPE geïsoleerd. Paren genummerd, getwist en individueel afgeschermd met Mylar® aluminiumtape met drainwire. geheel afgeschermd met Mylar® aluminiumtape met een drainwire.. Staaldraad gepantserd en LS0H (LSZH) omhuld. |
||||||||||||
Serienummer | M4502/ SWA |
M4504/ SWA |
M4506/ SWA |
M4508/ SWA |
M4512/ SWA |
M4516/ SWA |
M4520/ SWA |
M4524/ SWA |
M4536/ SWA |
|||
Conductor Type | Geslagen | |||||||||||
Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | |||
Totale Oppervlakte (mm2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
Totale AWG (S = Geslagen) | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | |||
Isolatiemantel | XLPE | |||||||||||
Aantal Paren | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | |||
Parallel of Getwist | Getwist | |||||||||||
Afscherming | Ja - Individuele Afgeschermde Paren | |||||||||||
Isolatiemantel | LS0H (LSZH) | |||||||||||
Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -30 tot +70 | ||||||||||
Kortstondig | +90 | |||||||||||
Kleurcodering | Ja | |||||||||||
Trekbestendigheid | Goed | |||||||||||
Vochtbestendigheid | Zeer Goed | |||||||||||
Soortelijk gewicht KG/100mtr | 35 | 55 | 68 | 84 | 112 | 145 | 168 | 207 | 265 | |||
Diameter onder bewapening (mm) | 10.5 | 12.5 | 15.2 | 16.1 | 20.4 | 22.8 | 24.9 | 28.4 | 33.2 | |||
Diameter over bewapening (mm) | 11.9 | 15.0 | 17.7 | 19.3 | 23.6 | 26.0 | 28.1 | 32.4 | 37.2 | |||
Totale diameter (mm) | 14.7 | 18.0 | 20.9 | 22.5 | 27.2 | 29.6 | 31.9 | 36.4 | 41.4 | |||
Populaire Order Codes | M4502KX/SWA, M4502KCB/SWA, M4502JX/SWA M4504KX/SWA, M4504KCB/SWA, M4504JX/SWA M4506KX/SWA, M4506KCB/SWA, M4506JX/SWA, M4506NX/SWA M4508KCB/SWA M4512KX/SWA, M4512KCB/SWA, M4512TX/SWA M4516NX/SWA M4520KX/SWA, M4520KCB/SWA M4524NX/SWA |
|||||||||||
Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
Vrij van halogenen. Individueel en totale afscherming.Gepantserd voor mechanische sterkte. |