Siliconenrubber Geïsoleerd
RTD (Weerstandsthermometer) Kabels
|
![]() |
|||
| Siliconenrubber Geïsoleerd
Kernen van gevlochten koperen geleiders. Kernen Silicone geïsoleerd. Aders in elkaar gedraaid. Omhulsel van siliconenrubber. |
||||
| Serienummer | RS37/SR | |||
![]() |
Conductor Type | Geslagen | ||
| Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 7/0.2 | |||
| Totale Oppervlakte (mm2) | 0.22 | |||
| Totale AWG (S = Geslagen) | 24S | |||
| Isolatiemantel | Siliconenrubber | |||
![]() |
Aantal Aders | 3 | ||
| Parallel of Getwist | Getwist | |||
| Afscherming | Nee | |||
![]() |
Isolatiemantel | Siliconenrubber | ||
| Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -40 tot +200 | ||
| Kortstondig | -50 tot +250 | |||
| Kleurcodering | Ja | |||
| Trekbestendigheid | Goed | |||
| Vochtbestendigheid | Zeer Goed | |||
| Soortelijk gewicht KG/100mtr | 2 | |||
| Diameter onder bewapening (mm) | — | |||
| Diameter over bewapening (mm) | — | |||
| Totale diameter (mm) | 4 | |||
| Populaire Order Codes | RS37/SR |
|||
| Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
Zeer flexibel, vlamvertragend, goed bestand tegen smeeroliën, ronde doorsnede. | |||



