PFA / Siliconen Rubber Geïsoleerd
RTD (Weerstandsthermometer) Kabels
|
![]() |
||||||
PFA / Siliconen Rubber Geïsoleerd
3-, 4- of 6-aderige kabel van 7 x 0,2 mm. Koperen buigzame kabel van PFA. Aders ineengedraaid. Vlechtwerk van vernikkeld koperdraad. Buitenmantel van siliconen. |
|||||||
Serienummer | RS37 | RS47 | RS67 | RS87 | |||
![]() |
Conductor Type | Geslagen | |||||
Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | |||
Totale Oppervlakte (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
Totale AWG (S = Geslagen) | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Isolatiemantel | PFA | ||||||
![]() |
Aantal Aders | 3 | 4 | 6 | 8 | ||
Parallel of Getwist | Getwist | ||||||
Afscherming | Nee | ||||||
![]() |
Isolatiemantel | Siliconen | |||||
Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -40 tot +200 | |||||
Kortstondig | -50 tot +250 | ||||||
Kleurcodering | Ja | ||||||
Trekbestendigheid | Goed | ||||||
Vochtbestendigheid | Zeer Goed | ||||||
Soortelijk gewicht KG/100mtr | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
Diameter onder bewapening (mm) | — | ||||||
Diameter over bewapening (mm) | — | ||||||
Totale diameter (mm) | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
Populaire Order Codes | RS37, RS47, RS67, RS87 |
||||||
Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
Ronde kabeldoorsnede. Vlambestendige isolatiematerialen. |