PFA Geïsoleerd
RTD (Weerstandsthermometer) Kabels
|
![]() ![]() |
||||||||||||
PFA Geïsoleerd
2-, 3-, 4- of 6-aderige kabel van 7 x 0,2 mm. Koperen buigzame kabel van PFA. Aders ineengedraaid. Vlechtwerk van vernikkeld koperdraad. Buitenmantel van PFA. Buitenmantel: oranje of zwart. |
|||||||||||||
Serienummer | RT27 | RT37 | RT47 | RT67 | RT82 | RT87 | RT27B | RT37B | RT47B | RT67B | |||
![]() |
Conductor Type | Geslagen | |||||||||||
Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.1 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | |||
Totale Oppervlakte (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.06 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
Totale AWG (S = Geslagen) | 24S | 24S | 24S | 24S | 30S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Isolatiemantel | PFA | ||||||||||||
![]() |
Aantal Aders | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
Parallel of Getwist | Getwist | ||||||||||||
Afscherming | Ja | ||||||||||||
![]() |
Isolatiemantel | PFA | |||||||||||
Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -75 tot +250 | |||||||||||
Kortstondig | +300 | ||||||||||||
Kleurcodering | Ja | ||||||||||||
Trekbestendigheid | Zeer Goed | ||||||||||||
Vochtbestendigheid | Zeer Goed | ||||||||||||
Soortelijk gewicht KG/100mtr | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
Diameter onder bewapening (mm) | — | ||||||||||||
Diameter over bewapening (mm) | — | ||||||||||||
Totale diameter (mm) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
Populaire Order Codes | RT27, RT37, RT47, RT67, RT82, RT87 |
RT27B, RT37B, RT47B, RT67B |
|||||||||||
Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
Ronde kabeldoorsnede, gas-, damp- en waterdichte isolatieomhulling. Afgeschermd tegen elektromagnetische en elektrostatische verstoringen. Oranje buitenmantel (ook verkrijgbaar met zwarte mantel, plaats een “B” achter het artikelnummer bijv. RT37B). |