PFA Geïsoleerd met RVS Braiding
RTD (Weerstandsthermometer) Kabels
|
![]() |
||||
PFA Geïsoleerd met RVS Braiding Aders met geslagen koperen conductors, PFA geïsoleerd en samengebonden. PFA buitenisolatie voorzien van RVS braiding. |
|||||
Serienummer | RT32/SSB | RT37/SSB | |||
![]() |
Conductor Type | Geslagen | |||
Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 7/0.1 | 7/0.2 | |||
Totale Oppervlakte (mm2) | 0.05 | 0.22 | |||
Totale AWG (S = Geslagen) | 30S | 24S | |||
Isolatiemantel | PFA | ||||
![]() |
Aantal Aders | 3 | 3 | ||
Parallel of Getwist | Getwist | ||||
Afscherming | Ja | ||||
![]() |
Isolatiemantel | PFA | |||
Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -75 tot +250 | |||
Kortstondig | +300 | ||||
Kleurcodering | Ja | ||||
Trekbestendigheid | Zeer Goed | ||||
Vochtbestendigheid | Zeer Goed | ||||
Soortelijk gewicht KG/100mtr | 1 | 2 | |||
Diameter onder bewapening (mm) | — | ||||
Diameter over bewapening (mm) | — | ||||
Totale diameter (mm) | 2 | 2.6 | |||
Populaire Order Codes | RT32/SSB, RT37/SSB |
||||
Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
Afgeschermd tegen elektromagnetische en elektrostatische verstoringen. Ronde kabeldoorsnede. |