Dunne PFA Isolatie
RTD (Weerstandsthermometer) Kabels
|
|||||
Dunne PFA Isolatie
Aders met geslagen koperen conductors. Aders dun met PFA geïsoleerd en samengebonden. Dunne PFA buitenisolatie. |
|||||
Serienummer | RT38 | RT48 | |||
Conductor Type | Geslagen | ||||
Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 7/0.2 | 7/0.15 | |||
Totale Oppervlakte (mm2) | 0.22 | 0.124 | |||
Totale AWG (S = Geslagen) | 24S | 26S | |||
Isolatiemantel | Dunne PFA | ||||
Aantal Aders | 3 | 4 | |||
Parallel of Getwist | Getwist | ||||
Afscherming | Nee | ||||
Isolatiemantel | Dunne PFA | ||||
Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -75 tot +250 | |||
Kortstondig | +300 | ||||
Kleurcodering | Ja | ||||
Trekbestendigheid | Goed | ||||
Vochtbestendigheid | Goed | ||||
Soortelijk gewicht KG/100mtr | 1 | 2 | |||
Diameter onder bewapening (mm) | — | ||||
Diameter over bewapening (mm) | — | ||||
Totale diameter (mm) | 2.1 | 2.2 | |||
Populaire Order Codes | RT38, RT48 |
||||
Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
Ronde kabeldoorsnede. Afgeschermd tegen elektromagnetische verstoringen |