PFA geïsoleerd met Afscherming
RTD (Weerstandsthermometer) Kabels
|
![]() |
|||||
| PFA geïsoleerd met Afscherming Aders met geslagen koperen conductors. PFA geëxtrudeerd, samengebonden en afgeschermd met Mylar aluminium tape en aardedraad. PFA buitenisolatie. |
||||||
| Serienummer | RT39 | RT49 | RT69 | |||
![]() |
Conductor Type | Geslagen | ||||
| Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 7/0.1 | 7/0.1 | 7/0.1 | |||
| Totale Oppervlakte (mm2) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
| Totale AWG (S = Geslagen) | 30S | 30S | 30S | |||
| Isolatiemantel | PFA | |||||
![]() |
Aantal Aders | 3 | 4 | 6 | ||
| Parallel of Getwist | Getwist | |||||
| Afscherming | Ja | |||||
![]() |
Isolatiemantel | PFA | ||||
| Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -75 tot +250 | ||||
| Kortstondig | +300 | |||||
| Kleurcodering | Ja | |||||
| Trekbestendigheid | Zeer Goed | |||||
| Vochtbestendigheid | Zeer Goed | |||||
| Soortelijk gewicht KG/100mtr | 1 | 1.1 | 1.5 | |||
| Diameter onder bewapening (mm) | — | |||||
| Diameter over bewapening (mm) | — | |||||
| Totale diameter (mm) | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
| Populaire Order Codes | RT39, RT49, RT69 |
|||||
| Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
Afgeschermd tegen elektromagnetische verstoringen. | |||||



