Thermokoppel Kabel - Vlamvertragende siliconenrubber
Meerparige Thermokoppel Kabels
|
||||||
Niet gearmeerde vlamvertragende siliconenrubber multipair
Soepele aders van 16 / 0,2 mm (0,5 mm2) dia vlamvertragende kabel, siliconenrubber geïsoleerd. Paren genummerd, getwist en individueel afgeschermd met Mylar® aluminium tape met bijdraad. Per paar afgeschermd, afgeschermd met Mylar® aluminium tape met bijdraad. vlamvertragende Siliconenrubber mantel. |
||||||
Serienummer | SM3502 | SM3504 | SM3506 | |||
Conductor Type | Geslagen | |||||
Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | |||
Totale Oppervlakte (mm2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
Totale AWG (S = Geslagen) | 20S | 20S | 20S | |||
Isolatiemantel | Vlamvertragende siliconenrubber | |||||
Aantal Paren | 2 | 4 | 6 | |||
Parallel of Getwist | Getwist | |||||
Afscherming | Ja - Individuele Afgeschermde Paren | |||||
Isolatiemantel | Vlamvertragende siliconenrubber | |||||
Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -30 tot +200 | ||||
Kortstondig | — | |||||
Kleurcodering | Ja | |||||
Trekbestendigheid | Goed | |||||
Vochtbestendigheid | Zeer Goed | |||||
Soortelijk gewicht KG/100mtr | 9 | 13 | 20 | |||
Diameter onder bewapening (mm) | — | |||||
Diameter over bewapening (mm) | — | |||||
Totale diameter (mm) | 9.8 | 10.8 | 13 | |||
Populaire Order Codes | SM3502KX, SM3502KCB, SM3502TX, SM3502JX, SM3502NX, SM3502RCA SM3504KX, SM3504KCB, SM3504TX, SM3504JX, SM3504NX, SM3504RCA SM3506KX, SM3506KCB, SM3506TX, SM3506JX, SM3506NX, SM3506EX, SM3506RCA |
|||||
Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
Individueel en totale afscherming. Vlamvertragend geïsoleerd siliconenrubber. |