Thermokoppel Kabel - FR Siliconen Rubber, Getwist Paar met Vertinde Koper Braiding
Enkelparige Thermokoppel Kabels
|
![]() |
![]() |
|||||
FR Siliconen Rubber, Getwist Paar met Vernikkeld Koperdraad Braiding Meer- en fijndradige litzekabel met siliconen isolatie. Aders getwist en met mylartape afgeschermd. Vlechtwerk van vernikkeld koperdraad. Buitenmantel uit siliconen. |
FR Siliconen Rubber, Getwist Paar met Vertinde Koper Braiding Meer- en fijndradige litzekabel met siliconen isolatie. Aders getwist en met mylartape afgeschermd. Afscherming uit vertint koperdraadgevlecht. Buitenmantel uit siliconen. |
||||||
Serienummer | SR74 | SR78 | SR35 | SR76 | |||
![]() |
Conductor Type | Geslagen | Geslagen | ||||
Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 7/0.3 | 19/0.3 | 7/0.2 | 16/0.2 | |||
Totale Oppervlakte (mm2) | 0.5 | 1.34 | 0.22 | 0.5 | |||
Totale AWG (S = Geslagen) | 21S | 16S | 24S | 20S | |||
Isolatiemantel | Siliconen | Siliconen | |||||
![]() |
Aantal Paren | 1 | 1 | ||||
Parallel of Getwist | Getwist | Getwist | |||||
Afscherming | Ja | Ja | |||||
![]() |
Isolatiemantel | Siliconen | Siliconen | ||||
Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -40 tot +200 | -40 tot +200 | ||||
Kortstondig | -50 tot +250 | -50 tot +250 | |||||
Kleurcodering | Ja | Ja | |||||
Trekbestendigheid | Goed | Goed | |||||
Vochtbestendigheid | Zeer Goed | Zeer Goed | |||||
Soortelijk gewicht KG/100mtr | 5 | 8 | 3 | 6 | |||
Diameter onder bewapening (mm) | — | — | |||||
Diameter over bewapening (mm) | — | — | |||||
Totale diameter (mm) | 7.5 | 9.0 | 5 | 6.5 | |||
Populaire Order Codes | SR74KX, SR74KCB, SR74TX, SR74JX, SR74NX, SR74RCA SR78KX, SR78KCB, SR78TX, SR78NX, SR78RCA SR35KX, SR35TX SR76NX |
||||||
Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
Vlamvertragend en zelfdovend. Ronde dwarsdoorsnede. Afgeschermd voor elektromagnetische en elektrostatische verstoringen. |
