Thermokoppel Kabel - PFA ‘single’
RTD (Weerstandsthermometer) Kabels
|
![]() |
|||||||||
| PFA ‘single’ Een ader met geslagen koperen conductor PFA geïsoleerd. Rood of Wit verkrijgbaar. |
||||||||||
| Serienummer | TEF7R | TEF7W | TEF2R | TEF2W | TEF5R | TEF5W | ||||
![]() |
Conductor Type | Geslagen | Massief | |||||||
| Aantal kernen / Kern Diameter (mm) | 7/0.2 | 7/0.2 | 1/0.2 | 1/0.2 | 1/0.5 | 1/0.5 | ||||
| Totale Oppervlakte (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | ||||
| Totale AWG (S = Geslagen) | 24S | 24S | 32 | 32 | 24 | 24 | ||||
| Isolatiemantel | PFA | |||||||||
![]() |
Aantal Aders | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Parallel of Getwist | — | |||||||||
| Afscherming | Nee | |||||||||
![]() |
Isolatiemantel | PFA | ||||||||
| Isolatiewaarde (ºC) |
langdurig | -75 tot +250 | ||||||||
| Kortstondig | +300 | |||||||||
| Kleurcodering | Ja | |||||||||
| Trekbestendigheid | Zeer Goed | |||||||||
| Vochtbestendigheid | Zeer Goed | |||||||||
| Soortelijk gewicht KG/100mtr | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||||
| Diameter onder bewapening (mm) | — | |||||||||
| Diameter over bewapening (mm) | — | |||||||||
| Totale diameter (mm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||||
| Populaire Order Codes | TEF7R, TEF7W, TEF2R, TEF2W, TEF5R, TEF5W |
|||||||||
| Opmerkingen Alle dimensies zijn als indicatie |
||||||||||



