RPP Standaard 6-kanaal Heavy Duty Stekker
Andere Thermokoppel en RTD Connectoren
Gerelateerde Connectoren
Standaard 6-kanaalHeavy Duty Koppeling

1 | Thermokoppeltype | Temperatuur Bereik (vervolg) | Temperatuur Bereik (korte term) |
K | Nikkel-Chroom vs Nikkel-Aluminium |
0°C tot +1100°C | -180°C tot +1350°C |
T | Koper vs Koper-Nikkel | -185°C tot +300°C | -250°C tot +400°C |
J | IJzer vs Koper-Nikkel | +20°C tot +700°C | -180°C tot +750°C |
N | Nikkel-Chroom-Silicium vs Nikkel-Silicium |
0°C tot +1100°C | -270°C tot +1300°C |
E | Nikkel-Chroom vs Koper-Nikkel | 0°C tot +800°C | -40°C tot +900°C |
R | Platina-13% Rhodium vs Platina |
0°C tot +1600°C | -50°C tot +1700°C |
S | Platina-10% Rhodium vs Platina |
0°C tot +1550°C | -50°C tot +1750°C |
B | Platina-30% Rhodium vs Platina-6% Rhodium |
+100°C tot +1600°C | +100°C tot +1820°C |
Het temperatuurbereik verwijst naar de bedrijfstemperatuur van het thermokoppeltype. Het temperatuurbereik van de connector is zoals vermeldt. Kijk bij de productbeschrijving voor meer informatie. |