Richtlijnen voor maximale bedrijfstemperaturen voor mineraalgeïsoleerde thermokoppels
Materiaal | Sheath Diameter |
Thermokoppel Type | Eigenschappen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | J | T | N | E | |||
304L | 8.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | AISI 304 roestvrij staal |
6.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | ||
4.5mm | 800ºC | 620ºC | 370ºC | - | 730ºC | ||
3.0mm | 800ºC | 520ºC | 370ºC | - | 650ºC | ||
2.0mm | 800ºC | 440ºC | 315ºC | - | 510ºC | ||
1.5mm | 800ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
Materiaal | Diameter | K | J | T | N | E | Eigenschappen |
321 | 8.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | Grade 321 roestvrij staal |
6.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | ||
4.5mm | 800ºC | 620ºC | 370ºC | - | 730ºC | ||
3.0mm | 800ºC | 520ºC | 370ºC | - | 650ºC | ||
2.0mm | 800ºC | 440ºC | 315ºC | - | 510ºC | ||
1.5mm | 800ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
Materiaal | Diameter | K | J | T | N | E | Eigenschappen |
316L | 8.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | 316L roestvrij staal |
6.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | ||
4.5mm | 800ºC | 620ºC | 370ºC | - | 730ºC | ||
3.0mm | 800ºC | 520ºC | 370ºC | - | 650ºC | ||
2.0mm | 800ºC | 440ºC | 315ºC | - | 510ºC | ||
1.5mm | 800ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
Materiaal | Diameter | K | J | T | N | E | Eigenschappen |
310 | 8.0mm | 1050ºC | 720ºC | 370ºC | - | 820ºC | Grade 310 roestvrij staal |
6.0mm | 1050ºC | 720ºC | 370ºC | - | 820ºC | ||
4.5mm | 1050ºC | 620ºC | 370ºC | - | 730ºC | ||
3.0mm | 1050ºC | 520ºC | 315ºC | - | 650ºC | ||
2.0mm | 920ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.5mm | 920ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
Materiaal | Diameter | K | J | T | N | E | Eigenschappen |
600 | 8.0mm | 1150ºC | 720ºC | 370ºC | 1150ºC | 800ºC | Inconel 600® |
6.0mm | 1150ºC | 720ºC | 370ºC | 1150ºC | 800ºC | ||
4.5mm | 1150ºC | 620ºC | 370ºC | 1150ºC | 730ºC | ||
3.0mm | 1070ºC | 520ºC | 315ºC | 1070ºC | 650ºC | ||
2.0mm | 920ºC | 440ºC | 260ºC | 920ºC | 510ºC | ||
1.5mm | 920ºC | 440ºC | 260ºC | 920ºC | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | 700ºC | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | 700ºC | 300ºC | ||
Materiaal | Diameter | K | J | T | N | E | Eigenschappen |
114 | 8.0mm | 1200ºC | - | - | 1250ºC | - | Nicrotherm D™ |
6.0mm | 1150ºC | - | - | 1250ºC | - | ||
4.5mm | 1100ºC | - | - | 1200ºC | - | ||
3.0mm | 1100ºC | - | - | 1200ºC | - | ||
2.0mm | 1000ºC | - | - | 1100ºC | - | ||
1.5mm | 920ºC | - | - | 1000ºC | - | ||
1.0mm | 700ºC | - | - | 920ºC | - | ||
0.5mm | 700ºC | - | - | 700ºC | - | ||
Materiaal | Diameter | K | J | T | N | E | Eigenschappen |
446 | 8.0mm | 1100ºC | - | - | 1100ºC | - | AISI 446 roestvrij staal |
6.0mm | 1100ºC | - | - | 1100ºC | - | ||
4.5mm | 1100ºC | - | - | 1100ºC | - | ||
3.0mm | 1070ºC | - | - | 1070ºC | - | ||
2.0mm | 920ºC | - | - | 920ºC | - | ||
1.5mm | 920ºC | - | - | 920ºC | - | ||
1.0mm | 700ºC | - | - | 700ºC | - | ||
0.5mm | 700ºC | - | - | 700ºC | - | ||
De aangegeven temperaturen vertegenwoordigen een balans in termen van overleving en levensduur, alle hierboven beschreven typen kunnen worden gebruikt bij hogere temperaturen dan aangegeven als de verminderde levensduur of verhoogde emf-drift acceptabel is voor de gebruiker.
Vanwege de variabiliteit in toepassingen kunnen de bovenstaande temperaturen niet worden beschouwd als een garantie voor prestaties.