Serie PF - Klemkoppelingen voor enkele elementen
Druk- en vacuümdichte klemkoppelingen
Deze klemkoppelingen zijn ontworpen voor het afdichten van enkele elementen, gewoonlijk sensoren, sondes of buizen, waar zij in een druk of een ander medium worden doorgevoerd.
De algemene toepassingen zijn het afdichten van thermokoppels en weerstandsthermometers, buizen met kleine diameters en andere types van sensoren waar zij een proces ingaan.
Klemkoppelingen van de serie PF dichten elementen van Ø0.5mm tot Ø19.05mm (3/4“). Er zijn vijf afmetingen van de fitting, namelijk 1/16”, 1/8“, 1/4”, 1/2“ en 3/4“ processchroefdraadverbindingen met BSPT (conisch gas of DIN 2999 `R') en NPT schroefdraad.
Klemkoppelingen van Spectite® zijn ontworpen om eenvoudig te kunnen assembleren en installeren. De elementen kunnen worden verschoven, verwijderd en vervangen wanneer de installatie zich niet onder druk- of vacuümomstandigheden bevind.
De algemene toepassingen zijn het afdichten van thermokoppels en weerstandsthermometers, buizen met kleine diameters en andere types van sensoren waar zij een proces ingaan.
Klemkoppelingen van de serie PF dichten elementen van Ø0.5mm tot Ø19.05mm (3/4“). Er zijn vijf afmetingen van de fitting, namelijk 1/16”, 1/8“, 1/4”, 1/2“ en 3/4“ processchroefdraadverbindingen met BSPT (conisch gas of DIN 2999 `R') en NPT schroefdraad.
Klemkoppelingen van Spectite® zijn ontworpen om eenvoudig te kunnen assembleren en installeren. De elementen kunnen worden verschoven, verwijderd en vervangen wanneer de installatie zich niet onder druk- of vacuümomstandigheden bevind.
- Afdichting van sondes, sensoren, buizen
met kleine diameters en andere
soortgelijke elementen - De insteeklengte van het element kan
eenvoudig worden aangepast - Koppelingen in vijf verschillende
afmetingen verkrijgbaar - Ontworpen voor een eenvoudige
installatie van enkele elementen van
Ø0.5mm tot Ø19.05mm (3/4”) - Drukbereik: Vacuüm tot 700 bar*
- Temperatuurbereik: <-200°C tot +870°C*
- 316L behuizing (en zitting indien van toepassing). Geleider en kap in 303 of 304
- Keuze uit vijf afdichtingsmaterialen
- Herbruikbare fitting - interne
componenten zijn vervangbaar - Een groot assortiment doorvoeren is verkrijgbaar in onze webshop
* afhankelijk van gebruikte afdichtingsmateriaal en fitting
Afmeting Body, drukgids1 en beschikbare boringmaten voor BSPT, BSPP en NPT Draden2
| Procesaansluiting | Maat 0 (1/16") | Maat 1 (1/8") | Maat 2 (1/4") | Maat 3 (1/2") | Maat 4 (3/4") | Maat 5 (1") | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtmiddel | |||||||||||||||||||||||||||
| G | L | T | G | L | N | T | V | G | L | N | T | V | G | L | N | T | V | G | L | T | V | G | L | T | V | ||
| Elementgroottes (dia)3 | Je kunt de maximale druk (in bar) bij 20°C vinden voor verschillende afdichtingsmaterialen, afhankelijk van de grootte van het onderdeel 1. Deze waarderingen zijn suggesties, en het is aan des koper om te beslissen of een bepaald product geschikt is voor jouw specifieke toepassing. |
||||||||||||||||||||||||||
| inches | mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.020 | 0.5 | 650 | 550 | 200 | 450 | 550 | 350 | 200 | 350 | ||||||||||||||||||
| 0.032 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.040 | 1.0 | 550 | 700 | 350 | 500 | 700 | |||||||||||||||||||||
| 0.059 | 1.5 | 150 | 150 | 150 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 0.062 | 1.59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.080 | 2.0 | 450 | 100 | 400 | 450 | 100 | 100 | 550 | 700 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 0.118 | 3.0 | 550 | 700 | 200 | 200 | 550 | |||||||||||||||||||||
| 0.125 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.157 | 4.0 | 350 | 80 | 550 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| 0.177 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.187 | 4.76 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.236 | 6.0 | 450 | 80 | 550 | 500 | 100 | 400 | 400 | 150 | 55 | 150 | ||||||||||||||||
| 0.250 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.312 | 8.0 | 150 | 150 | 450 | 350 | 400 | 250 | ||||||||||||||||||||
| 0.375 | 9.5 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.393 | 10.0 | 80 | 100 | 350 | |||||||||||||||||||||||
| 0.472 | 12.0 | 300 | 75 | 200 | 45 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 0.500 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.625 | 15.88 | 200 | 300 | 150 | 100 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 0.750 | 19.05 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.839 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
- De voor elk type kit weergegeven richtdrukken bedragen 20°C. Spectite® doorvoeren van TC zijn ontworpen om een efficiënte afdichting van de elementen te bieden en te voorkomen dat ze onder druk en vacuüm bewegen. Als het drukverschil meer dan 50% van de doorvoergeleidedruk bij 20°C bedraagt, is het slim om de elementen extra mechanische ondersteuning te geven. Verwacht een verlaging van de maximale drukwaarde bij een stijgende temperatuur. Nogmaals, deze beoordelingen zijn slechts richtlijnen, en het is aan de koper om te beslissen welk product het meest geschikt is voor hun specifieke toepassing.
- Er zijn andere soorten procesaansluitingen beschikbaar, zie Doorvoermaten.
- De getoonde elementdiameters zijn de gangbare maten die routinematig worden gevraagd voor algemene industriële toepassingen. Andere maten zijn leverbaar tussen de aangegeven minimale en maximale diameters.
Afmetingen
| Maat 0 (1/16" Draad of vergelijkbaar) | Maat 1 (1/8" Draad of vergelijkbaar) | Maat 2 (1/4" Draad of vergelijkbaar) | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Maat 3 (1/2" Draad of vergelijkbaar) | Maat 4 (3/4" Draad of vergelijkbaar) | Maat 5 (1" Draad of vergelijkbaar) | |
![]() |
![]() |
![]() |
|





